在本节中
人口统计信息(2023年秋季)
民族/种族
民族/种族 | 密歇根 | ν在线 | 研究生 |
---|---|---|---|
美国/阿拉斯加土著 | 0.71% | 0.35% | N/A |
亚洲 | 1.16% | 1.16% | 2.43% |
黑人或非裔美国人 | 4.45% | 12.60% | 9.97% |
夏威夷/太平洋岛民 | N/A | 0.35% | N/A |
西班牙裔或拉丁裔 | 4.72% | 9.02% | 4.85% |
白色 | 70.61% | 62.77% | 59.03% |
NRA U.S. 走读生 | 3.38% | 1.62% | 18.60% |
两个或更多种族 | 1.78% | 4.16% | 1.08% |
未知的 | 13.18% | 7.98% | 4.04% |
性别
性别 | 本科 | ν在线 | 研究生 |
---|---|---|---|
男性 | 68.57% | 55.14% | 55.26% |
女 | 31.43% | 44.86% | 44.74% |
佩尔助学金获得者(2021年秋季)
密歇根
ADP
研究生
21%
27%
0%